チェック項目
|
部品代(円|税別)
|
工賃代(円|税別)
|
||
---|---|---|---|---|
1 | エンジン廻り | エアエレメントの汚れ | 2,300~ | 2,700~ |
2 | ファンベルト・A/Cベルトの張り具合・損傷 | 1,100~ | 5,600~ | |
3 | ブレーキフルードの量 | 3,000 / L | ||
4 | クラッチフルードの量 | 3,000 / L | ||
5 | エンジンオイルの量・漏れ | 1,400 / L | ||
6 | ステディロッドブッシュのガタつき | 1,200~/ ヶ所 | 7,200 / ヶ所~ | |
7 | ワイパーブレードゴムの状態 | 1,400 / 本~ | ||
8 | ウォッシャー液の量 | |||
9 | 足・下廻り | フロントボールジョイントのガタつき | 3,600~ / 片側 | 6,000~ / 片側 |
10 | フロントハブベアリングのガタつき | 17,400 / 片側 | 15,200 / 片側 | |
11 | リヤハブベアリングのガタつき | 6,000 / 片側 | 7,600 / 片側 | |
12 | ドライブシャフトアウターブーツの損傷 | 4,200 / 片側 | 12,800 / 片側 | |
13 | ドライブシャフトインナーブーツの損傷 | 5,000 / 片側 | 10,800 / 片側 | |
14 | ステアリングラックブーツの損傷 | 2,000~ / 片側 | 5,600 / 片側 | |
15 | ステアリングラックエンドのガタつき | 4,000 / 片側 | 4,400 / 片側 | |
16 | テンションロッドブッシュの損傷 | 2,000~ / 片側 | 2,800 / 片側 | |
17 | ロアアームブッシュの損傷 | 1,600~ / 片側 | 5,200 / 片側 | |
18 | バンプラバーの損傷 | 2,300~ / 片側 | 1,600~ / 片側 | |
19 | ショックアブソーバーの状態 | 4,500~ / 本 | 4,000 / Fr | |
20 | フロントブレーキパッドの残量 | 4,000~ | 8,400 / Fr | |
21 | ブレーキホース・パイプの損傷 | 4,300~ | 5,600 / Fr | |
22 | フェーエールホース(タンク下)の損傷 | 1,500 / m | 5,600 | |
23 | タイヤの減り・空気圧 | |||
24 | マフラーの取り付け状態 | 1,000~ | 2,500~ / ヶ所 | |
25 | マフラーの排気漏れ | |||
26 | サイドブレーキの引き代 | |||
27 | ハンドルのガタつき | 2,000~ | 6,400 | |
28 | サブフレームマウントの損傷 | 1,800~ | 3,000~ | |
29 | バッテリーの液量・ターミナルの取り付け | |||
30 | 灯火装置の状態 | |||
31 | グリスアップ | 2,000 |
工賃、部品代は参考価格です。A/Cの有無、車種など条件の違いで変動します。お気軽にご相談ください。